Die vierte Ausgabe des Länderpokals findet im Juli/August 2021 statt. Die Qualifikationsturniere werden von den Landesverbänden durchgeführt. Das Bundesfinale wurde am 01.August gespielt. Hier klicken für das Ergebnis!
Folgende Regionalverbände haben teilgenommen:
| Regionalverband | Information & Ergebnis | Datum | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Bridgeverband Hannover-Braunschweig | Ergebnis | 18.Juli | In Kooperation mit Berlin/Nord-Ost |
| Landesbridgeverband Hessen | Ergebnis | 18.Juli | In Kooperation mit Nordbayern |
| Bridge-Verband Nordhessen | Information | ||
| Bridgeverband Nordbayern | Ergebnis | 18.Juli | In Kooperation mit Hessen |
| Landesbridgeverband Hamburg-Bremen | Ergebnis | 25.Juli | in Kooperation mit Schleswig-Holstein |
| Bridgesportverband Neckar-Oberrhein | Ergebnis | 23.Juli | |
| Bridge Landesverband Berlin und Nordost | Ergebnis | 18.Juli | In Kooperation mit Hannover-Braunschweig |
| Bridgeverband Schleswig-Holstein | Ergebnis | 25.Juli | in Kooperation mit Hamburg-Bremen |
