Die dritte Ausgabe des Länderpokals fand im Juni/Juli 2021 statt.
Das Bundesfinale wurde am 04.Juli vom LV Hessen ausgerichtet. Hier klicken für das Ergebnis!
Folgende Regionalverbände haben teilgenommen:
| Regionalverband | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|
| Bridgeverband Hannover-Braunschweig | Ergebnis | In Kooperation mit Berlin/Nord-Ost |
| Landesbridgeverband Hessen | Ergebnis | In Kooperation mit Nordbayern |
| Bridge-Verband Nordhessen | Ergebnis | |
| Bridgeverband Nordbayern | Ergebnis | In Kooperation mit Hessen |
| Landesbridgeverband Hamburg-Bremen | Ergebnis | in Kooperation mit Schleswig-Holstein |
| Bridgeverband Rhein-Ruhr | Ergebnis | in Kooperation mit Rheinland-Pfalz |
| Bridgesportverband Neckar-Oberrhein | Ergebnis | |
| Bridge Landesverband Berlin und Nordost | Ergebnis | In Kooperation mit Hannover-Braunschweig |
| Bridgeverband Schleswig-Holstein | Ergebnis | in Kooperation mit Hamburg-Bremen |
| Landesbridgeverband Rheinland-Pfalz/Saarland | Ergebnis | in Kooperation mit Rhein-Ruhr |
