Die zweite Ausgabe des Länderpokals fand im Mai/Juni 2021 statt.
Das Bundesfinale wurde am 06.Juni ausgetragen. Hier klicken für das Ergebnis!
Folgende Regionalverbände haben teilgenommen:
| Regionalverband | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|
| Bridgeverband Hannover-Braunschweig | Ergebnis | |
| Landesbridgeverband Hessen | Ergebnis | In Kooperation mit Nordbayern |
| Bridge-Verband Nordhessen | Ergebnis | |
| Bridgeverband Nordbayern | Ergebnis | In Kooperation mit Hessen |
| Landesbridgeverband Hamburg-Bremen | Ergebnis | in Kooperation mit Schleswig-Holstein |
| Bridgeverband Rhein-Ruhr | Ergebnis | |
| Bridgesportverband Neckar-Oberrhein | Ergebnis | |
| Bridge Landesverband Berlin und Nordost | Ergebnis | |
| Bridgeverband Schleswig-Holstein | Ergebnis | in Kooperation mit Hamburg-Bremen |
| Bridgeverband Südbayern | Ergebnis | in Kooperation mit Hessen |
